Barevná multifunkční tiskárna BP-50C26 formátu A3 představuje bezpečné tiskové řešení pro pracoviště budoucnosti. Poskytuje bezproblémovou konektivitu, bezpečnost a udržitelnost a zároveň nabízí vynikající funkce usnadňující hybridní práci.
Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | 26 |
Rychlost ČB str./min. (A4) | 26 |
Rychlost barevného tisku str./min. (A3) | 15 |
Rychlost ČB str./min. (A3) | 15 |
Velikost papíru: max.-min. | A6R - SRA3 |
Hmotnost papíru (g/m2) | 55 - 300 |
Kapacita papíru: stand. (papírů) | 650 |
Kapacita papíru: max. (papírů) | 6300 |
Doba zahřívání (s) | 18 |
Paměť všeobecná min/max (GB) | 5 |
SSD | STD / OPT |
Kapacita SSD (GB) | 128 / 512 |
Duplex | STD |
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz |
Spotřeba energie (kW) | 1.84 |
Rozměry (mm) | 608 x 653 x 829 |
Hmotnost (kg) | 78 |
Velikost papíru originálů (max.) | A3 |
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | 7.6 |
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 6.5 |
E-rozdělení std. | yes |
E-rozdělení volit. | no |
Souvislé kopírování (Max. kopií) | 9,999 |
Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Rozlišení skenu barev. (dpi) | 600 x 600 |
Rozlišení tisku (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | 256 |
Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 |
Přednastavené poměry kopírování | 10 |
Kapacita originálů (papírů) | 100 |
Síťový skener (Standard / Volba) | STD |
Metoda skenování Push a Pull | yes |
Rozlišení skenu (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
Formáty souborů | Standardně: TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS, JPEG. (Volitelně: PDF/A-1a, kompaktní PDF, prohledávatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT(UTF-8), rich text (RTF)) |
Místa určení skenu Plocha | yes |
Místo určení skenu FTP, E-mail | yes |
Místo určení skenu síťová složka | yes |
Místo určení skenu paměť USB | yes |
Rozlišení (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STD Ethernet |
Rozhraní Std/Opt | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Podporované OS standardní | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
Podporované OS volitelné | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD |
PDL stand./volit. | STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript® 3™ |
Dostupné fonty | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Fax (Standart / Možnosti) | VOL |
Metoda komprese | MH/MR/MMR/JBIG |
Komunikační protokol | Super G3/G3 |
Doba přenosu (s) | 2 |
Rychlost modemu (bps) | 33600 - 2400 |
Rozlišení přenosu | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
Velikost dokumentu (min.) | A5 |
Velikost dokumentu (max.) | A3 |
Paměť (GB) | 4 |
Úrovně škály šedi | 256 |
Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 2000 |
Vysílání (max. míst určení) | 500 |
Max. kapacita výstupu | 500 - 3000 |
Kapacita sešívání (listů) Max. | 65 |
Sedlové sešití | OPT |
Off-setový posun | STD |
Děrovačka | OPT |
Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně) | VOL |
Protokoly | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Režimy přístupu | Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP) |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |
Černý (počet stran při 5% pokrytí) | 40000 |
Azurový (počet stran při 5% pokrytí) | 24000 |
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí) | 24000 |
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí) | 24000 |
Opravdu chcete vyprázdnit košík?
Přidat hodnocení
Hodnotit mohou pouze příhlášení uživatelé. Přihlásit